Запчасти CGR
в наличии: 70 943 шт.
Наименование | Артикул | Склад | Срок (раб. дн.) | Кол-во | Цена | Бренд | Вес, кг | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALVE SEAT | CU3924583 A | Италия | 70 дней ! | 34 | 855 руб. | CGR | 1.820 |
|
VALVE SEAT | CU3929005 A | Италия | 70 дней ! | 34 | 855 руб. | CGR | 1.820 |
|
VALVE SEAT | CU392900500 A | Италия | 70 дней ! | 34 | 855 руб. | CGR | 1.820 |
|
LINE A. | CT2S4505 A | Италия | 70 дней ! | 6 | 856 руб. | CGR | 0.200 |
|
SEAL | CT6K4186 A | Италия | 70 дней ! | 10 | 856 руб. | CGR | 0.125 |
|
HSG-AS. Корпус | 6I8510 | Новосибирск | 7-9 дней | 1 | 85 548 руб. | CGR | - |
|
GEAR | CT2167852 A | Италия | 70 дней ! | 6 | 85 551 руб. | CGR | 41.280 |
|
GEAR | CT5S0464 A | Италия | 70 дней ! | 6 | 85 551 руб. | CGR | 41.280 |
|
INSERT,VALVE | CU4006184 A | Италия | 70 дней ! | 3 | 8 558 руб. | CGR | 9.396 |
|
INSERT,VALVE | CU400618400 A | Италия | 70 дней ! | 3 | 8 558 руб. | CGR | 9.396 |
|
SLEEVE | CTU3291 A | Италия | 70 дней ! | 20 | 856 руб. | CGR | 0.056 |
|
SLEEVE | CT1P5411 A | Италия | 70 дней ! | 20 | 856 руб. | CGR | 0.056 |
|
SLEEVE | CT3853785 A | Италия | 70 дней ! | 20 | 856 руб. | CGR | 0.056 |
|
BUSHING | CT9H5433 A | Италия | 70 дней ! | 48 | 856 руб. | CGR | 0.340 |
|
BUSHING | CT2397963 A | Италия | 70 дней ! | 48 | 856 руб. | CGR | 0.340 |
|
WASHER | CT8K0456 A | Италия | 70 дней ! | 4 | 856 руб. | CGR | 0.680 |
|
CINGHIA | GE15,9X2489X A | Италия | 70 дней ! | 18 | 856 руб. | CGR | 0.590 |
|
SHELL SET- C-R STD. | GM5149452 A | Италия | 70 дней ! | 1 | 856 руб. | CGR | 0.140 |
|
SHELL SET- C-R STD. | GM5195929 A | Италия | 70 дней ! | 1 | 856 руб. | CGR | 0.140 |
|
RING | CT4F1392 A | Италия | 70 дней ! | 3 | 856 руб. | CGR | 0.050 |
|
CLIP | CT5D0718 A | Италия | 70 дней ! | 7 | 856 руб. | CGR | 0.050 |
|
Втулка штока г/ц CGR 0964402 | 0964402 | Новый Уренгой | 13-15 дней | 1 | 856 руб. | CGR | 0.145 |
|
HOSE | CT4N9216 A | Италия | 70 дней ! | 145 | 856 руб. | CGR | 0.023 |
|
GASKET -6N9600 | CT5H2653 A | Италия | 70 дней ! | 3 | 857 руб. | CGR | 0.127 |
|
GASKET -6N9600 | CT6L5331 A | Италия | 70 дней ! | 3 | 857 руб. | CGR | 0.127 |
|
GASKET -6N9600 | CT6N9600 A | Италия | 70 дней ! | 3 | 857 руб. | CGR | 0.127 |
|
GASKET -6N9600 | CT7N1992 A | Италия | 70 дней ! | 3 | 857 руб. | CGR | 0.127 |
|
GASKET -6N9600 | CT7N3034 A | Италия | 70 дней ! | 3 | 857 руб. | CGR | 0.127 |
|
SEAL-U-CUP | CT1672314 A | Италия | 70 дней ! | 1 | 857 руб. | CGR | 0.010 |
|
BUSHING BRONZE | CT3Y7884 A | Италия | 70 дней ! | 18 | 857 руб. | CGR | 0.100 |
|
Спецпредложения