Запчасти CUMMINS
в наличии: 281 202 шт.
| Наименование | Артикул | Склад | Срок (раб. дн.) | Кол-во | Цена | Бренд | Вес, кг | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRACE,ALTERNATOR | 3281538 | Китай | 90-120 дней ! | 10 | 7 044 руб. | CUMMINS | 0.321 |
|
| MANIFOLD,EXHAUST | 3976789 | Китай | 90-120 дней ! | 10 | 70 450 руб. | CUMMINS | 10.954 |
|
| IMPELLER,WATER PUMP | 3050454 | Китай | 90-120 дней ! | 10 | 70 450 руб. | CUMMINS | 2.476 |
|
| COUPLING,ELBOW HOSE | 391686300 / 3916863 | Европа | 150 дней ! | 1 | 7 045 руб. | CUMMINS | 0.104 |
|
| DOSER,FLUID | E4395032 | Китай | 90-120 дней ! | 10 | 7 046 руб. | CUMMINS | - |
|
| HARNESS,WIRING | 405832900 / 4058329 | Европа | 150 дней ! | 1 | 7 046 руб. | CUMMINS | 0.04 |
|
| ADAPTER, INJECTOR | 3822727 | Китай | 90-120 дней ! | 10 | 70 455 руб. | CUMMINS | 0.125 |
|
| PUMP,INJECTION ZEXEL A | C6204711121 / C6204711121 | Европа | 150 дней ! | 1 | 704 552 руб. | CUMMINS | 5.897 |
|
| PUMP,INJECTION ZEXEL A | C6205711120 / C6205711120 | Европа | 150 дней ! | 1 | 704 552 руб. | CUMMINS | 5.897 |
|
| PUMP,FUEL | C6205711360 / C6205711360 | Европа | 150 дней ! | 1 | 704 564 руб. | CUMMINS | 6.001 |
|
| KCCO20QSCOHA | Китай | 90-120 дней ! | 10 | 704 570 руб. | CUMMINS | - |
|
|
| PUMP,FUEL | C6204711320 / C6204711320 | Европа | 150 дней ! | 1 | 704 571 руб. | CUMMINS | 6.06 |
|
| PUMP,FUEL | C5304292 | Китай | 90-120 дней ! | 10 | 70 459 руб. | CUMMINS | 18 |
|
| PULLEY,ALTERNATOR | 201986 | Китай | 90-120 дней ! | 10 | 70 459 руб. | CUMMINS | 1.175 |
|
| PUMP,INJECTION ZEXEL A | C6204711330 / C6204711330 | Европа | 150 дней ! | 1 | 704 600 руб. | CUMMINS | 6.3 |
|
| MANIFOLD,EXHAUST | 4938859 | Китай | 90-120 дней ! | 10 | 70 460 руб. | CUMMINS | 9.75 |
|
| PUMP,INJECTION ZEXEL A | C6204711360 / C6204711360 | Европа | 150 дней ! | 1 | 704 606 руб. | CUMMINS | 6.348 |
|
| FLANGE,TUR OIL DRAIN | 3058655 | Китай | 90-120 дней ! | 10 | 7 047 руб. | CUMMINS | 0.125 |
|
| TUBE,INJECTOR FUEL SUPPLY | 4316849 | Китай | 90-120 дней ! | 10 | 7 047 руб. | CUMMINS | - |
|
| BLOWBY CHECKING TOOL | 3375150 | Китай | 90-120 дней ! | 10 | 70 462 руб. | CUMMINS | 0.519 |
|
| PUMP,INJECTION ZEXEL A | C6205711111 / C6205711111 | Европа | 150 дней ! | 1 | 704 611 руб. | CUMMINS | 6.391 |
|
| PUMP,FUEL | C6205711380 / C6205711380 | Европа | 150 дней ! | 1 | 704 616 руб. | CUMMINS | 6.431 |
|
| 3628652-10 | Китай | 90-120 дней ! | 10 | 70 465 руб. | CUMMINS | 44 |
|
|
| PUMP,INJECTION ZEXEL A | C6205711370 / C6205711370 | Европа | 150 дней ! | 1 | 704 638 руб. | CUMMINS | 6.62 |
|
| BRACKET,FAN | 368113000 / 3681130 | Европа | 150 дней ! | 1 | 70 465 руб. | CUMMINS | 10.19 |
|
| PUMP,INJECTION ZEXEL A | C6204711130 / C6204711130 | Европа | 150 дней ! | 1 | 704 658 руб. | CUMMINS | 6.775 |
|
| SUPPORT,ENGINE | 327917700 / 3279177 | Европа | 150 дней ! | 1 | 70 469 руб. | CUMMINS | 4.452 |
|
| HOSE,FLEXIBLE | 4964199 | Китай | 90-120 дней ! | 10 | 70 469 руб. | CUMMINS | 1.5 |
|
| SCR,CAP | 3900624 | Китай | 90-120 дней ! | 10 | 705 руб. | CUMMINS | 0.07 |
|
| coolant tube | S0180176 | Китай | 90-120 дней ! | 10 | 705 руб. | CUMMINS | - |
|
Спецпредложения