Запчасти KMR

в наличии: 3 764 шт.

KMR

История KMR началась в 1988 году с создания совместного китайско-немецкого предприятия по производству промышленных подшипников. В 2007 году была зарегистрирована компания Shandong Camelry (KMR) Bearing Science & Technology Co., Ltd. В последующие годы предприятие модернизировало оборудование, развивало исследования и расширяло производственные мощности. В 2013 году KMR создала зарубежный отдел для развития международных продаж, а в 2016–2018 годах внедрила систему термообработки Aichelin. К 2023 году число патентов на основные продукты компании достигло 36.

Наименование Артикул Склад Срок (раб. дн.) Кол-во Цена Бренд Вес, кг Корзина
6207-2Z/VA228 Белгород 3 9 039 руб. KMR -
6207-2Z/VA228 Ростов-на-Дону 4 9 039 руб. KMR -
6207-2Z/VA228 Воронеж 4 9 039 руб. KMR -
SAKB 10 F Белгород 14 905 руб. KMR -
SAKB 10 F Ростов-на-Дону 6 905 руб. KMR -
24138 CC/W33 Ростов-на-Дону 1 90 644 руб. KMR -
NU 2228 ECM Белгород 1 90 718 руб. KMR 1.95
3310 A-2Z/C3MT33 Белгород 12 9 095 руб. KMR 0.3
SS UCPA 208 Белгород 30 9 102 руб. KMR -
2312 Белгород 20 9 104 руб. KMR 0.005
2312 Ростов-на-Дону 21 9 104 руб. KMR 0.005
2312 Воронеж 2 9 104 руб. KMR 0.005
NU 315 ECP/C3 Белгород 24 9 116 руб. KMR 3.30
NU 315 ECP/C3 Ростов-на-Дону 11 9 116 руб. KMR 3.30
NU 315 ECP/C3 Воронеж 2 9 116 руб. KMR 3.30
6306-2Z Белгород 674 912 руб. KMR 0.4
6010-2Z/C3 Белгород 126 912 руб. KMR 0.30
6306-2RS1 Белгород 9 912 руб. KMR 0.35
6010-2RS1 Белгород 50 912 руб. KMR 0.616
6306-2Z/C3 Белгород 26 912 руб. KMR -
LM 104912 Белгород 33 912 руб. KMR -
6010-2Z/C3 Ростов-на-Дону 60 912 руб. KMR 0.30
6306-2RS1 Ростов-на-Дону 116 912 руб. KMR 0.35
6010-2RS1 Ростов-на-Дону 1 912 руб. KMR 0.616
6306-2Z/C3 Ростов-на-Дону 13 912 руб. KMR -
6010-2Z/C3 Воронеж 10 912 руб. KMR 0.30
6306-2RS1 Воронеж 32 912 руб. KMR 0.35
6306-2Z/C3 Воронеж 15 912 руб. KMR -
LM 104912 Воронеж 8 912 руб. KMR -
6306-2RS1 Ставрополь 129 912 руб. KMR 0.35